|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| material: | Makrolon / | Grossura: | 1,5 mm ~ 16 mm |
|---|---|---|---|
| Largura máxima: | 2,1m | Comprimento: | Conforme solicitado |
| Garantia: | 10 anos | Cor: | claro/opala/vermelho/azul/amarelo/bronze |
| Destacar: | Folha de policarbonato resistente a impactos,Painel de policarbonato inquebrável |
||
folhas sólidas de policarbonato transparente, resistentes a altos impactos, anti-UV para clarabóia de espessura 1,5 mm~16 mm
Folha sólida de policarbonato
A folha sólida de PC é chamada de vidro inquebrável, é transparente como o vidro, mas o peso é menos da metade do vidro, a resistência ao impacto é 300 vezes maior do que o vidro.Formação a quente e posterior transformação em conformidadePortanto, é amplamente utilizado na construção, engenharia e decoração.
Especificação das folhas sólidas PC:
| Espessura | 3 mm-16 mm |
| Largura | 2, 100 mm |
| Peso (kg/m2) | 4 mm- 0,9 kg/m2, 6 mm-1,2 kg/m2, 8 mm-1,4 kg/m2, 10 mm-1,7 kg/m2, 10 mm-3RS-2,1 kg/m2, |
| Cores | Claras, azul lago, verde, azul, ópalo, castanho, cinza prateado, vermelho. |
| Transmissão da luz | Até 80% |
| Resistência ao impacto | 80 vezes maior do que o vidro, 15 vezes maior do que a chapa acrílica |
| Intervalo de resistência à temperatura | -40 ~ 120°C |
| Peso leve | Apenas 1/12 do peso do vidro da mesma espessura |
| Resistência aos raios ultravioleta | Com camada protetora UV |
| Resistência à chama | Classe de classificação B1 |
| Função | Protecção acústica e térmica |
| Certificação | ISO9001, SGS, ROSH |
Características das folhas de policarbonato sólido:
Resistência ao impacto muito elevada
Excelente transmissão da luz
Proteção UV e antienvelhecimento
Boa resistência a intempéries
Peso leve e simplesmente instalado
Pode ser processado profundamente, usado amplamente.
Poço insonorizado
00% /Material Bayer
Garantia de 10 anos.
Dados técnicos da chapa sólida PC
| Características | DADOS |
| Força de impacto | 850 J/m |
| Transmissão da luz | 89% a 50% |
| Camada de protecção UV | 50 um |
| Temperatura adequada | -40 ~ +120 |
| Temperatura de deformação térmica. | 140 |
| Conductividade térmica | 20,3-2,9 W/m2 |
| Calor específico | 1.17 KJ/KG k |
| Coeficiente de expansão térmica | 0.065 mm/m |
| Força de dobra | 100 N/mm2 |
| Resistência à tração | > 60 N/mm2 |
| Força de tração de quebra | > 65 N/mm2 |
| Modulo de Elasticidade | 2400 MPa |
Efeito da insonorização
| Espessura (mm) | Índice de insonorização (dB) |
| 4 | 27 |
| 5 | 28 |
| 6 | 29 |
| 8 | 31 |
| 10 | 32 |
| 12 |
34 |
![]()
Aplicação de folhas sólidas de policarbonato:
Janela e porta interiores
Janela e porta anti-motim
Exibir e Observar janelas
Caixa de exposição em loja e museu
Painel de publicidade
Barreira acústica
Telhado e Carport
Divisão interior
Escudo da Polícia.
![]()
Porquê escolher o OASIS:
1Profissional.fabricante de folhas de policarbonatoHá 20 anos.
2Preço contratual da matéria-primaBayer &
3.Equipa globalresposta, disponível emEspanhol, Inglês
4- Rápido.10 dias contra depósito.
5Estritamente interno.Inspecção da qualidadesistema.
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310