|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| material: | Bayer Makrolon | Grossura: | 8mm |
|---|---|---|---|
| largura: | 2,1m | Comprimento: | 11,8m |
| Garantia: | 10 anos | ||
| Destacar: | Folhas de telhado de parede dupla de policarbonato,Folha de telhado UV |
||
2100×11800×8 mm folhas de sol de policarbonato Makrolon para telhados para o Equador
Introdução:
1, Tamanho padrão: largura 2100 mm × comprimento 11800 mm×espessura 8mm;O tamanho também pode ser encomendado
2, 100% material virgem / Bayer.
3Proteção anti-UV, camada protetora UV de 50um
4, 10 anos de garantia.
5, Cor: claro, azul, azul lago, verde, verde erva, castanho, ópalo, vermelho, amarelo
Especificações das folhas de policarbonato:
| Espessura ((mm) | Estrutura |
Peso (g/m2) |
Min. raio de curvatura (mm) |
Valor K (W/m2K) |
| 4 |
2 camadas |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 |
3 camadas
|
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Aplicação:
COLORES STANDARD e transmissão da luz
|
Espessura ((mm) Cores |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Transmissão da luz | |||||
| Está limpo. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Lago Azul | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Verde | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Verde de grama | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| Castanho | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Azul | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Ópalos | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Branco de publicidade | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310