|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nmae: | folhas do telhado do policarbonato | Grossura: | 4 mm - 10 mm |
|---|---|---|---|
| recurso: | Alta resistência mecânica | Camada: | duas camadas |
| Cor: | Cinza | ||
| Destacar: | Folha de telhado UV,Painéis de policarbonato de parede dupla |
||
As folhas de telhado de policarbonato têm uma estrutura de policarbonato celular que produz uma folha leve com alta resistência ao impacto e isolamento térmico superior.A alta transmissão de luz torna a chapa de policarbonato ideal para diferentes tipos de telhadosA gama de produtos inclui chapas de bloqueio de calor que reduzem o acúmulo de calor e tratamento de controle de condensação para estufas e centros de jardim.
| Principais benefícios | Aplicação típica |
| 1)Alto isolamento térmico | 1)Tocos e vidros arquitectónicos |
| 2)Extremamente leve, mas resistente a impactos | 2) luzes de céu e de lado |
| 3) Alta transmissão luminosa | 3)Tocos de conservatório |
| 4)Excelente durabilidade estrutural | 4) Passeios cobertos |
| 5) Resistente às intempéries e UV | 5) sinalização e exibição iluminadas |
| 6) Bloqueia praticamente toda a radiação UV | 6)Parteções decorativas |
| 7)Fácil de manusear e instalar | 7)Tocos para estufas e jardins |
| 8)Alto índice de incêndio |
Folhas de telhado de policarbonato
| Espessura ((mm) | Estrutura | Peso (g/m2) |
Min. raio de curvatura (mm) |
Valor K (W/M2K) |
| 4 | 2 camadas |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3 camadas |
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
COLORES STANDARD e transmissão da luz
| Espessura ((mm) Cores |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Transmissão da luz | |||||
| Está limpo. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Lago Azul | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Verde | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Verde de grama | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| Castanho | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Azul | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
Haining OASIS BUILDING MATERIAL CO., LTD.é um fabricante profissional e exportador de folhas de policarbonato. Estabelecido em 2011 e localizado na cidade de Haining, que está entre o aeroporto de Xangai e o aeroporto de Hangzhou.
Temos 3 linhas de produção avançadas para folhas de policarbonato.preço competitivo e melhor serviço para os nossos clientesÉ por isso que os nossos produtos desfrutam de bons mercados em todo o mundo, como a América Latina, Oriente Médio, África e sul da Ásia.
Em 2015, estabelecemos nossa primeira filial em Bogotá, Colômbia, localizada na Calle 68 #22-43.
Em 2016, estabelecemos outro armazém na Colômbia, o endereço é Carrera 22#14-60, Bogotá.
Em 2017, planejamos estabelecer mais armazéns em outra cidade da Colômbia, como Cali, Barranquilla.
Com a qualidade primeiro, o melhor crédito, os clientes supremo, bem-vindo calorosamente para o inquérito e nos visitar
Folhas de telhado de policarbonato Imagens
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Bruce
Telefone: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310